ПЛАН-ГРАФИК
|
Коды | |||
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия | по ОКПО | 01019421 | |
ИНН | 2826000600 | ||
КПП | 282601001 | ||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 75404 | |
Муниципальное казенное учреждение | |||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | 10649101001 | |
город Сковородино | |||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | |||
Российская Федерация, 676014, Амурская обл, Сковородино г, УЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 28, 8-41654-22230, buh-skv@rambler.ru | |||
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" | |||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | 10649101001 | |
Российская Федерация, 676014, Амурская обл, Сковородино г, УЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 28, buh-skv@rambler.ru | |||
Вид документа (базовый (0)) | изменения | Нет размещенных версий | |
Совокупный годовой объем закупок (справочно) | тыс. руб. | 2712200.00 | |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем) (тыс. рублей) | Размер аванса (процентов) | Планируемые платежи (тыс. рублей) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг |
Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг |
Размер обеспечения | Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) | Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Преимущества,
предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Применение национального режима при осуществлении закупки | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов | Обоснование внесения изменений | Уполномоченный орган (учреждение) | Организатор совместного конкурса или аукциона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | описание | на текущий финансовый год | на плановый период | на последующие годы | код по ОКЕИ | наименование | всего | в том числе | заявки | исполнения контракта | |||||||||||||||||||||
на 1-ый год | на 2-ой год | на текущий год | на плановый период | последующие годы | |||||||||||||||||||||||||||
на 1-ый год | на 2-ой год | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 173282600060028260100110000013700244 | Услуги по водоотведению | Услуги по водоотведению сточных вод | 3028847.50 | 2750.00 | 2887.50 | 3023.25 | 0.00 | 114 | Тысяча кубических метров | 71.85 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0 | Ежедневно | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
2 | 173282600060028260100110000013600244 | Водопотребление | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | 19872.38 | 6310.00 | 6625.50 | 6936.88 | 0.00 | 114 | Тысяча кубических метров | 328.8 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | Ежедневно | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
3 | 173282600060028260100110000013530244 | Услуги теплоснабжения | Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1169228.00 | 371260.00 | 389823.00 | 408145.00 | 0.00 | 233 | Гигакалория | 474.87 | 158.29 | 158.29 | 158.29 | 0 | Ежедневно | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
4 | 173282600060028260100110000013511244 | Поставка электроэнергии | Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения | 1040860.00 | 330500.00 | 347025.00 | 363335.00 | 0.00 | 246 | Мегаватт-час | 172.68 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 0 | Ежедневно | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
5 | 173282600060028260100130000016110244 | Услуга по предоставлению доступа к информационной-телекоммуникационной сети "Интернет" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 185181.78 | 58800.00 | 61740.00 | 64641.78 | 0.00 | 876 | Условная единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежемесячно | 1851.82 | 9259.09 | 02.2018 | 02.2018 | Электронный аукцион | ||||||||||
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 6.1172052E6 | X | 6.1172052E6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
173282600060028260100120000000000244 | X | X | 6117205.20 | X | 6117205.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего | 11561194.86 | X | 2712200.00 | 808101.00 | 846081.91 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Шубина Рузалия Рафхатовна, Директор | 30.12.2016 | ||||
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||
Секисова Александра Николаевна | М.П. | ||||
(ф.и.о. ответственного исполнителя) | (подпись) |
ФОРМА |
Вид документа (базовый (0)) | изменения | Нет размещенных версий | |
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 2712200.00 тыс. рублей |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 173282600060028260100110000013700244 | Услуги по водоотведению | 3028847.50 | Нормативный метод
|
нормативный метод |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка по п. 8 ч. 1 ст. 93 | ||
2 | 173282600060028260100110000013600244 | Водопотребление | 19872.38 | Нормативный метод
|
Нормативный метод |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика | ||
3 | 173282600060028260100110000013530244 | Услуги теплоснабжения | 1169228.00 | Тарифный метод |
Тарифный метод |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика | ||
4 | 173282600060028260100110000013511244 | Поставка электроэнергии | 1040860.00 | Тарифный метод |
тарифный метод |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||
5 | 173282600060028260100130000016110244 | Услуга по предоставлению доступа к информационной-телекоммуникационной сети "Интернет" | 185181.78 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
Метод сопоставимых рыночных цен |
Электронный аукцион | электронный аукцион | ||
6 | 173282600060028260100120000000000244 |
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 6117205.20 |